NT-WS系列 余热源高温热泵热水机-螺杆(90℃)
螺杆式余热回收,单机制热量高达2000kW,最高制取95℃热水。
详情介绍
产品概述
NT-WS系列余热源高温热泵热水机(螺杆式)单机制热量高达2000kW,是山东诺通新能源科技有限公司自主研发的高温热泵产品。入选工信部《国家工业节能降碳技术装备推荐目录(2024版)》,单台制热量覆盖56kW至10MW全功率段。
核心技术特点
- 螺杆高温压缩机:螺杆高温压缩机,单机制热量高达2000kW
- 环保冷媒:R134a/R515B环保冷媒(ODP为零)
- 4级卸载控制:4级卸载自动化控制,负荷调节灵活
- 高能效:余热温度最高60℃,最高制取95℃高温热水
技术参数
| 型号 | 制热量(kW) | 输入功率(kW) | COP |
|---|---|---|---|
| NT-WS-100GLG (R515B) | 97.43 | 36.9 | 2.64 |
| NT-WS-310GLG (R515B) | 304.22 | 110.0 | 2.77 |
| NT-WS-620GLG (R515B) | 597.03 | 209.3 | 2.85 |
| NT-WS-830GLG (R515B) | 813.34 | 285.0 | 2.85 |
| NT-WS-1020GLG (R515B) | 1047.50 | 359.8 | 2.91 |
| NT-WS-1270GLG (R515B) | 1311.36 | 433.7 | 3.02 |
| NT-WS-1530GLG (R515B) | 1461.40 | 481.0 | 3.04 |
| NT-WS-100GLG (R134a) | 95.49 | 43.9 | 2.18 |
| NT-WS-310GLG (R134a) | 318.87 | 130.7 | 2.44 |
| NT-WS-620GLG (R134a) | 618.23 | 238.1 | 2.68 |
| NT-WS-830GLG (R134a) | 828.90 | 315.9 | 2.62 |
| NT-WS-1020GLG (R134a) | 1082.77 | 418.7 | 2.59 |
| NT-WS-1270GLG (R134a) | 1347.10 | 491.8 | 2.74 |
| NT-WS-1530GLG (R134a) | 1510.37 | 553.6 | 2.73 |
| 额定工况 | W40W90 | 电源:380V/3N~50Hz | ||
适用场景
大型工业余热回收场景,包括化工园区、印染集群、食品工业园区、造纸厂等。单台机组制热量可达2000kW,适合大规模集中供热。

